京急分を補給

5月にダイヤ改正があったねぇ……ということで。

旅程

発駅 出発 到着 着駅 列番 種別 列車名 乗車車両 備考
三田 18:11 18:13 泉岳寺 1780H 特急   京急車1124 三崎口
泉岳寺 18:19 18:21 品川 1760K エ急行   京成車3705 羽田空港
品川 18:23 18:38 平和島 1816 普通   京急車819-4 新逗子
平和島 18:39 18:42 京急蒲田 1678K エ急行   京成車3762 羽田空港
京急蒲田 18:44 18:57+2 横浜 1806A 快特   京急車2463 三崎口新逗子
                 
横浜 19:08 19:15 京急川崎 1825SH 快特   京急車1913 印旛日本医大
京急川崎 19:21 19:26 京急蒲田 1899 普通   京急車1552 品川行
京急蒲田 19:36 19:47 羽田空港 1996H エ急行   京急車1037 Powered by SIEMENS
                 
羽田空港 20:17 21:58 京成成田 2055K エ急行
エ快特/快特
  京成車3864 成田空港行