首都圏補完計画2
むさしの4号のような思わぬ収穫もあったり。
旅程(2月26日)
| 発駅 | 出発 | 到着 | 着駅 | 列番 | 種別 | 列車名 | 乗車車両 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋葉原 | 18:06+1 | 18:38 | 南浦和 | 1708A | 各停 | サハE233-1021 | 大宮行 | |
| 南浦和 | 18:44 | 19:19 | 府中本町 | 1730E | 各停 | モハ205-404 | ||
| 府中本町 | 19:24 | 19:37 | 立川 | 1851F | 各停 | モハ204-93 | ||
| 立川 | 19:35+7 | 19:46+7 | 八王子 | 8374M | 快速 | むさしの4号 | クモハ115-318 | |
| 八王子 | 20:05 | 20:59 | 東神奈川 | 2034K | 各停 | モハ205-225 | ||
| 東神奈川 | 21:01 | 21:11 | 川崎 | 2036C | 各停 | モハE232-1434 | 大宮行 | |
| 川崎 | 21:12 | 21:29 | 東京 | 934M | 普通 | モハE233-3201 | ||
| 東京駅にて出場 | ||||||||
| 東京 | 22:00 | 22:56+3 | 成田 | 1025M | 特急 | あやめ5号*1 | サロ255-5 | |
| 成田 | 22:59+3 | --:-- | ** | 898M | 普通 | サハE231-149 | 我孫子行 |
旅程(2月27日)
| 発駅 | 出発 | 到着 | 着駅 | 列番 | 種別 | 列車名 | 乗車車両 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ** | --:-- | 11:58 | 成田 | 845M | 普通 | サハE231-167 | ||
| 成田 | 10:44+84 | 11:16+84 | 千葉 | 442M | 普通 | モハ113-1118 | ||
| 千葉 | 13:42 | 13:48 | 蘇我 | 267M | 普通 | クモハ211-3035 | 上総一ノ宮行 | |
| 蘇我 | 14:04 | 14:41 | 成東 | 1649M | 普通 | クモハ211-3055 | ||
| 成東 | 14:44+24 | 15:12+22 | 佐倉 | 360M | 普通 | クハ111-1044 | 千葉行 | |
| 佐倉 | 15:51 | 16:04+8 | 成田 | 1451M | 普通 | サハ211-3079 | ||
| 成田 | 16:15+2 | --:-- | ** | 872M | 普通 | サハE231-160 | 我孫子行 |
